
新种和数量 New Species & Number |
|
科 Family |
171 |
| 尖蛾科 Cosmoterigidae | 7 |
| 草蛾科 Ethmiidae | 6 |
| 麦蛾科 Gelechiidae | 1 |
| 细蛾科 Gracilariidae | 19 |
| 枯叶蛾科 Lasiocampidae | 7 |
| 祝蛾科 Lecithoceridae | 26 |
| 微蛾科 Nepticulidae | 4 |
| 织蛾科 Oecophoridae | 10 |
| 卷蛾科 Tortricidae | 83 |
| 木蛾科 Xyloryctidae | 1 |
| 巢蛾科 Yponomeutidae | 7 |
------------------------------------------
